| 詳情 | 總時數 | ||
| 星期一 | 自己游 | 約2KM | 1小時 |
| 星期二 | 單車機 | 11km | 20分鐘 |
| 星期三 | 自己游 | 約2KM | 1小時 |
| 星期四 | 自己游 + 毅騰練水 | 黃金海岸 | 1小時 |
| 星期五 | 毅騰練跑 | w/p: 1.6KM | 0.5小時 |
| 星期六 | 自己游 | 黃金海岸 | 34分 |
| 星期日 | 單車 | 東涌:30km | 1小時 |
ITU前最後一星期的訓練,力不從心的感覺很重,狀態還處於低位,非常失望。



